Tarifas bancárias
Pesquise e compare em 126 bancos a tarifa ideal para você.
Fonte: Banco Central do Brasil
| Banco | Manutenção de conta ativa |
Cheque especial |
Saque avulso externo / 24 hrs |
DOC "C" (por evento) |
DOC "D" (por evento) |
TED (por evento) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO ALFA SA Todas as tarifas | R$ 5,00A cada 30 dias | 20,00Por evento | R$ 5,00Por evento | R$ 12,00Por evento | R$ 9,00Por evento | R$ 7,00Por evento | |
| BANCO BANERJ SA Todas as tarifas | R$ 7,00A cada 30 dias | 4,00Por evento | R$ 1,20Por evento | R$ 12,00Por evento | R$ 12,00Por evento | R$ 12,00Por evento | |
| BANCO BANESTADO SA Todas as tarifas | R$ 6,00A cada 30 dias | 15,00Por evento | R$ 2,30Por evento | R$ 10,00Por evento | R$ 10,00Por evento | R$ 10,00Por evento | |
| BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Todas as tarifas | R$ 8,00A cada 30 dias | 1.500,00Por evento | R$ 3,20Por evento | R$ 50,00Por evento | R$ 15,00Por evento | R$ 15,00Por evento | |
| BANKBOSTON N A Todas as tarifas | R$ 6,00A cada 30 dias | 30,00Por evento | R$ 2,60Por evento | R$ 12,50Por evento | R$ 12,50Por evento | R$ 12,50Por evento | |
| BANCO BRADESCO SA Todas as tarifas | R$ 8,80A cada 30 dias | 22,00Por evento | R$ 1,95Por evento | R$ 13,30Por evento | R$ 13,30Por evento | R$ 13,30Por evento | |
| BRB BANCO DE BRASILIA SA Todas as tarifas | R$ 8,00A cada 30 dias | 24,50Por evento | R$ 10,00Por evento | R$ 14,90Por evento | R$ 14,90Por evento | R$ 14,90Por evento | |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Todas as tarifas | R$ 8,00A cada 30 dias | 15,00Por evento | R$ 5,00Por evento | R$ 12,00Por evento | R$ 12,00Por evento | R$ 12,00Por evento | |
| BANCO DA AMAZONIA SA Todas as tarifas | R$ 7,00A cada 30 dias | 20,00Por evento | R$ 2,70Por evento | R$ 15,00Por evento | R$ 15,00Por evento | R$ 15,00Por evento | |
| BANCO DO BRASIL SA Todas as tarifas | R$ 8,00A cada 30 dias | 7,00Por evento | R$ 2,00Por evento | R$ 13,50Por evento | R$ 13,50Por evento | R$ 13,50Por evento | |
| BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA SA Todas as tarifas | R$ 8,00A cada 30 dias | 200,00Por evento | R$ 3,00Por evento | R$ 15,00Por evento | R$ 15,00Por evento | R$ 14,00Por evento | |
| BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA Todas as tarifas | R$ 7,50A cada 30 dias | 25,00Por evento | R$ 2,00Por evento | R$ 15,00Por evento | R$ 15,00Por evento | R$ 15,00Por evento | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA SA Todas as tarifas | R$ 8,80A cada 30 dias | 25,00Por evento | R$ 4,00Por evento | R$ 20,00Por evento | R$ 20,00Por evento | R$ 20,00Por evento | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Todas as tarifas | R$ 8,00A cada 30 dias | 20,00Por evento | R$ 3,30Por evento | R$ 15,00Por evento | R$ 15,00Por evento | R$ 15,00Por evento | |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Todas as tarifas | R$ 4,00A cada 30 dias | 20,00Por evento | R$ 3,00Por evento | R$ 15,00Por evento | R$ 15,00Por evento | R$ 20,00Por evento | |
| HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Todas as tarifas | R$ 8,80A cada 30 dias | 22,00Por evento | R$ 2,30Por evento | R$ 14,25Por evento | R$ 14,25Por evento | R$ 14,25Por evento |


